Governor Stability Analysis
| Location | Type | kW |
|---|---|---|
| Aqueduct Transfer, Mass. | Francis | 1 X 766 |
| Bahia Solano, Colombia | Pelton | 5 X 375 |
| Black Bear Lake, Alaska | Pelton | 1 X 5000 |
| Bonneville, Washington | Francis | 1 X 5000 |
| Boulder, Utah | Pelton | 3 X 1400 |
| Canyon Del Pato, Peru | Pelton | 6 X 40000 |
| Chester Lake, Alaska | Pelton | 1 X 1200 |
| Cordova, Alaska | Turgo | 2 X 3000 |
| Ephraim, Utah | Pelton | 420+1200 |
| Falls Creek, Oregon | Pelton | 1 X 4000 |
| Felt, Idaho | Francis | 2 X 2600 |
| Flambeau, Wisconsin | Kaplan | 3 X 6000 |
| Galesville, Oregon | Francis | 2 X 800 |
| Goat Lake, Alaska | Pelton | 1 X 4000 |
| Haines, Alaska | Pelton | 1 X 550 |
| Jonquiere, Quebec | Kaplan | 1 X 4568 |
| Kekawaka, Washington | Pelton | 1 X 8000 |
| King Cove, Alaska | Turgo | 1 X 850 |
| Macal/Mollejon, Belize | Francis | 1 X 8860 |
| Mallapur, India | Tube | 2 X 5000 |
| Mamquam, British Columbia | Francis | 2 X 30000 |
| Mauka, Hawaii | Pelton | 1 X 1000 |
| Moresby Lake, British Columbia | Francis | 3 X 2000 |
| Mossyrock, Washington | Francis | 2 X 150000 |
| Neets Bay, Alaska | Pelton | 1 X 1200 |
| Raystown, Pennsylvania | Francis | 7000+15000 |
| Rock Island, Washington | Francis | 1 X 1600 |
| Rose Blanche Brook, Newfoundland | Francis | 1 X 6000 |
| Saint-Raphael, Quebec | Francis | 3 X 1150 |
| Sobla, India | Francis | 2 X 3000 |
| South Rivanna, Virginia | Kaplan | 1 X 1090 |
| Talbott Hydro, Virginia | Francis | 1 X 590 |
| Tasiilaq, Greenland | Turgo | 1 X 1200 |
| Tazimina, Alaska | Francis | 2 X 424 |
| Tyee, Alaska | Pelton | 1 X 10000 |
| Waltham, Quebec | Francis | 5 X 2000 |
| Whitehorse Rapids, Yukon | Blade | 1 X 20000 |
Copyright © 2006 Clifton Labs, Ltd.
