Hydraulic Transient Analysis Projects
| Location | Type | kW |
|---|---|---|
| Black Bear, Alaska | Pelton | 1 X 5000 |
| Felt, Idaho | Francis | 2 X 2600 |
| Glenn Park, New York | Kaplan | 1 X 21500 |
| Goat Lake, Alaska | Pelton | 1 X 4000 |
| King Cove, Alaska | Turgo | 1 X 850 |
| McCannell Creek, British Columbia | Pelton | 1 X 600 |
| Moresby Lake, British Columbia | Francis | 2 X 2000 |
| Rose Blanche Brook, Newfoundland | Francis | 1 X 6000 |
| Tasiilaq, Greenland | Turgo | 1 X 1200 |
| Tazimina, Alaska | Francis | 2 X 424 |
Copyright © 2006 Clifton Labs, Ltd.
